Fax
Černobílé multifunkce
| Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | Max.zátěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASKalfa 181 | • | • | ° | ° | 18 | 8 | 600x600 | 20,000 |
| TASKalfa 221 | • | • | ° | ° | 22 | 10 | 600x600 | 30,000 |
| KM-2560 | • | • | • | ° | 25 | 12,5 | 600x600 | 80,000 |
| TASKalfa 300i | • | • | • | ° | 30 | 15 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 420i | • | • | • | ° | 42 | 23 | 600x600 | 120,000 |
| TASKalfa 520i | • | • | • | ° | 52 | 26 | 600x600 | 150,000 |
| FS-1116MFP | • | • | • | • | 16 | – | 600x600 | 10,000 |
| FS-1128MFP | • | • | • | • | 28 | – | 1200x1200 | 20,000 |
| FS-3140MFP | • | • | • | • | 40 | – | 1200x1200 | 200,000 |
Barevná zařízení
| Tisk | Copy | Scan | Fax | A4/min | A3/min | Rozlišení | Max.zátěž | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TASKalfa 250ci | • | • | • | ° | 25 | 13 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 300ci | • | • | • | ° | 30 | 15 | 600x600 | 100,000 |
| TASKalfa 400ci | • | • | • | ° | 40 | 19 | 600x600 | 150,000 |
| TASKalfa 500ci | • | • | • | ° | 50 | 25 | 600x600 | 150,000 |
| TASKalfa 552ci | • | • | • | ° | 55 | 28 | 600x600 | 150,000 |
| FS-C1020MFP | • | • | • | • | 20 | – | 600x600 | 20,000 |